ARNOLDO IGUARAN
Arnoldo Iguarán nació en Riohacha, La Guajira, 18 de enero de 1957 también conocido como "El Guajiro" es un ex-futbolista colombiano. Retirado en 1997 de la actividad deportiva, Iguarán se caracterizó por su velocidad, habilidad, gran juego aéreo y gran potencia física.
DATOS CURIOSOS...
-Fue durante mucho tiempo el máximo goleador de la selección con 24 goles, récord superado por Radamel Falcao García en 2015.
-Es el segundo goleador histórico de Millonarios con 120 goles.
- VIDA FUTBOLISTICA
Equipo | País | Año | Partidos | Goles | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
Selección Colombia | ![]() | 1979-1993 | 68 | 25 | 0,37 |
Cúcuta Deportivo | ![]() | 1977-1981 | 156 | 44 | 0,29 |
Deportivo Táchira | ![]() | 1982 | 0 | 0 | 0 |
Deportes Tolima | ![]() | 1982 | 18 | 4 | 0,22 |
Santa Fe | ![]() | 1983 | 12 | 3 | 0,25 |
Millonarios | ![]() | 1983-1991 | 263 | 89 | 0,34 |
Junior de Barranquilla | ![]() | 1992 | 28 | 3 | 0,11 |
Millonarios | ![]() | 1993-1995 | 78 | 32 | 0,42 |
Cúcuta Deportivo | ![]() | 1996-1997 | 27 | 11 | 0,41 |
Total | 650 | 211 | 0,33 |
GOLES
DESPEDIDA ARNOLDO IGUARAN
WEBGRAFIA...
- https://es.wikipedia.org/wiki/Arnoldo_Iguarán
No hay comentarios:
Publicar un comentario